Název | Investor | Rok realizace |
OK haly kompresorů | Koksovna Zdieszowice | 1994 |
Soubor zásobníků surovin pro výrobu minerální vlny | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Systém potahování desek minerální vlny sklem | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Systém kabelových mostů a lávek v hale skelné vlny | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Zařízení pro transport bubnů na lince skelné vlny | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Vzduchotechnické zařízení na lince skelné vlny | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Balící linky skelné vlny | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Modernizace kompresorové stanice | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Výstužná konstrukce krepovacího stroje pro linku minerální vlny | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Zásobníky filtrované technologické vody 200m3 a 300m3 | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Chlazení kompresorů | Saint Gobain ISOVER Polska Sp. z o.o. Gliwice | 1994 - 2004 |
Modernizace chladících věží pro KWK Gliwice | Gliwická uhelná společnost | 1995 - 1997 |
Hala souboru ventilátorových chladičů pro KWK Makoszowy | Gliwická uhelná společnost | 1995 - 1997 |
Konstrukce lapače jisker a zásobníkůuhelného prachu | Huť Batory Chorzów | 1996 |
Ocelová konstrukce skladového přístřešku | BUSTER Gliwice | 1996 |
Ocelová konstrukce obchodního pavilónu v Gliwicích | Společnost A&J Gliwice | 1996 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | Psychiatrická nemocnice v Toszku | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | Válcovna Łabędy | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | Závody umělých hmot Nitron Krupski Młyn | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | FME INDUKTA Bielsko Biała | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | HJ Heinz Polska – Pudliszki | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | Reiter Automotive Poland Katowice | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | Elektrárna Komořany, Česká republika | 1996 - 2002 |
Ocelový komín pro teplárnu s kotly Viessmann realizovanými přes GREG Gliwice | Hornoslezské rehabilitační centrum „Repty” Tarnowskie Góry | 1996 - 2002 |
Konstrukce haly laboratoří | Slezská polytechnika v Gliwicích | 1997 |
Ocelová konstrukce hotelu RADAN-VICTORIA | Radan Sp. z o.o. Gliwice | 1998 |
Ocelová konstrukce obchodních pavilónů MiniMAL v Gliwicích, Ratiboři a Tarnovských Horách | GPBP Gliwice | 1998 - 1999 |
Konstrukce přístřešku benzínové stanice | Jastrzębie Zdrój | 2003 |
Od roku 2002 firma NOVAR vyrobila konstrukce více než 40 rotačních regeneračních výměníků tepla LUVO a GAVO a stovky tun náhradních a výměnných dílů k těmto zařízením. Námi vyrobená zařízení byla montována prakticky na celém světě. K nejdůležitějším patří realizace pro energetické závody v Anglii, Rakousku, Bulharsku, Chile, Francii, Španělsku, Iráku, Severním Irsku, Kuvajtu, Německu, Slovensku, Pákistánu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Skotsku, Walesu atd. Naším hlavním odběratelem v oboru rotačních regeneračních výměníků tepla je firma ALSTOM Power Energy Recovery GmbH se sídlem v Bammentalu v Německu.
Od roku 2002 firma NOVAR spol. s r.o. vyrobila více než 16.000 tun teplosměnných košů pro energetické závody v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Dánsku, Finsku, Francii, Řecku, Španělsku, Holandsku, Íránu, Jemenu, Řecku, Kuvajtu, Libyi, Německu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Súdánu, Sýrii, Švédsku, Turecku. Naším hlavním odběratelem v oboru teplosměnných košů pro regenerační rotační výměníky tepla LUVO a GAVO je firma ALSTOM Power Energy Recovery GmbH se sídlem v Bammentalu v Německu.